<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Pozvánka na soutěž F5J &#8211; 5.-6.5.2018 (doplněny výsledky)</title>
	<atom:link href="http://lmkhorice.cz/2018/04/pozvanka-na-soutez-f5j-5-6-5-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lmkhorice.cz/2018/04/pozvanka-na-soutez-f5j-5-6-5-2018/</link>
	<description>Leteckomodelářský klub SMČR - vítejte na stránkách modelářů z Hořic v Podkrkonoší</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 15:54:27 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Od: Jaroslav Vrabec</title>
		<link>http://lmkhorice.cz/2018/04/pozvanka-na-soutez-f5j-5-6-5-2018/comment-page-1/#comment-2838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav Vrabec]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 13:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lmkhorice.cz/?p=640#comment-2838</guid>
		<description><![CDATA[Byl jem se podívat, velice propracovaně a profesionálně uspořádaná soutěž F5J na našem letišti,soutěž měla spád,žádné vyčkávání či zdržování.Počasí vyšlo bezvadně,trochu silnější vítr prověřil účastníky, hlavně při manévru na přistáníby,.bylo vidět že soutěžící se dokáží soustředit na tento náročný manévr takže se žádný větší karambol nekonal.pořadatel zajistil okamžité vyhodnocení každého kola a vytisknutím a vyvěšením výsledků měl možnost každý soutěžící ba i divák sledovat jednotlivá umístění.Kantýna jako vždy neměla chybu a tak po oba dva dny bylo radost se zůčastnit,i třeba jen sledováním průběhu celého dění jako divák.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Byl jem se podívat, velice propracovaně a profesionálně uspořádaná soutěž F5J na našem letišti,soutěž měla spád,žádné vyčkávání či zdržování.Počasí vyšlo bezvadně,trochu silnější vítr prověřil účastníky, hlavně při manévru na přistáníby,.bylo vidět že soutěžící se dokáží soustředit na tento náročný manévr takže se žádný větší karambol nekonal.pořadatel zajistil okamžité vyhodnocení každého kola a vytisknutím a vyvěšením výsledků měl možnost každý soutěžící ba i divák sledovat jednotlivá umístění.Kantýna jako vždy neměla chybu a tak po oba dva dny bylo radost se zůčastnit,i třeba jen sledováním průběhu celého dění jako divák.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
